Hochsprungwettbewerb 19.05.22

Ergebnisse

Hochsprungwettkampf GS NORD 2022

Klassen-

stufe

Jungen

Mädchen

 

3

  1. Platz: Karl Günther 3a (1,05m)
  2. Platz: Fabrice Ihlefeldt 3c (1,05m)
  3. Platz: Laurin Zank 3a (0,95m)
  1. Platz: Luise Kubusch 3c (1,05m)
  2. Platz:  Elicia Matthees 3c (1,00m)
  3. Platz: Lilly Ullrich 3a (1,00m)

 

 

4

  1. Platz: Mauro Elsasser 4a (1,15m)
  2. Platz: Richard Bengsch 4c (1,10m)
  3. Platz: Devin Gannizki 4a (1,05m)
  1. Platz: Lara Preuß 4c (1,10m)
  2. Platz:  Luisa Lasanske 4c (1,05m)
  3. Platz:  Amelie Dubec 4b (1,05m)

 

 

5

  1. Platz: Johann Kubusch 5b (1,15m)
  2. Platz: Ole Lüthke 5b (1,15m)
  3. Platz: Taj Essat 5a (1,10m)
  1. Platz: Amy Nickel 5b (1,20m)
  2. Platz: Delija Klasen 5b (1,15m)
  3. Platz: Charlotte Stohf 5a (1,10m)

 

 

6

  1. Platz: Donar Hermann 6c (1,20m)
  2. Platz: Muscab Abdi Fatah 6b (1,20m)
  3. Platz: Tim Dachsel 6c (1,20m)
  1. Platz: Frida Kebernik 6c (1,25m)
  2. Platz: Fiona Stars 6b (1,20m)
  3. Platz: Leonie Riemer 6b (1,15m)

 

     
     
     
     
     

 

Schulmeister GS Nord 2022: Donar Hermann (6c) mit 1,20m

Schulmeisterin GS Nord 2022: Frida Kebernik (6c) mit 1,25m

 

Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern !

 

Fotoserien

Hochsprungwettbewerb 19.05.22 (DI, 31. Mai 2022)

Weitere Informationen

Veröffentlichung

Di, 24. Mai 2022

Weitere Meldungen

80 Kinder, sechs Bücher und eine tolle Lese-Show

Vorlesewettbewerb der Klassenstufen 4-6

Jakob Burwitz liest am besten Im Rahmen des bundesweiten Vorlesewettbewerbs des Deutschen ...